- Home
- Interseries
- 1978
1978 / Interseries
Date | Circuit | Q | Race | Winner |
---|---|---|---|---|
1978-04-02 | Nürburgring | IV 300 Kms von Nürburgring | Giorgio Francia | |
1978-05-07 | Colmar-Berg | I Goodyear Trophy | Reinhold Jöst | |
1978-06-11 | Wünstorf | II Wünstorf Flugplatzrennen | Kurt Lotterschmidt | |
1978-07-16 | Kassel-Calden | V Preis von Hessen | Bob Wollek | |
1978-08-27 | Mengen | I ADAC Mengen Flugplatzrennen | Reinhold Jöst | |
1978-09-10 | Südschleife | III Internationales ADAC Nürburgring Trophy | Reinhold Jöst |
STANDINGS
1 | ![]() |
95 | 2 | ![]() |
73,5 | 3 | ![]() |
68 | 4 | ![]() |
65 | 5 | ![]() |
58,5 | 6 | ![]() |
46 | 7 | ![]() |
45 | 8 | ![]() |
40 | 8 | ![]() |
40 | 10 | ![]() |
36 | 10 | ![]() |
36 | 12 | ![]() |
31 | 13 | ![]() |
28 | 14 | ![]() |
24 | 15 | ![]() |
22 | 16 | ![]() |
20 | 16 | ![]() |
20 | 18 | ![]() |
18 | 19 | ![]() |
15 | 19 | ![]() |
15 | 21 | ![]() |
12 | 21 | ![]() |
12 | 23 | ![]() |
10 | 23 | ![]() |
10 | 25 | ![]() |
9 | 26 | ![]() |
8 | 26 | ![]() |
8 | 28 | ![]() |
6 | 28 | ![]() |
6 | 28 | ![]() |
6 | 28 | ![]() |
6 | 32 | ![]() |
4 | 32 | ![]() |
4 | 34 | ![]() |
3 | 34 | ![]() |
3 | 36 | ![]() |
1 | 36 | ![]() |
1 |