Formula Regional Americas / Statistics
Drivers
1 | Linus Lundqvist | 15 |
2 | Kyle Kirkwood | 15 |
3 | Callum Hedge | 13 |
4 | Raoul Hyman | 11 |
5 | Titus Sherlock | 8 |
6 | Patrick Woods-Toth | 8 |
7 | Benjamin Pedersen | 7 |
8 | Kyffin Simpson | 7 |
9 | Ryan Shehan | 6 |
10 | Dakota Dickerson | 5 |
11 | Jason Alder | 4 |
12 | Dylan Tavella | 4 |
13 | Nicolas Ambiado | 4 |
14 | Joshua Car | 3 |
15 | Jacob Abel | 3 |
16 | Ernie Francis Jr. | 3 |
17 | Bruno Ribeiro | 3 |
18 | Baltazar Leguizamón | 2 |
19 | David Malukas | 2 |
20 | Oliver Westling | 2 |
21 | James Roe Jr. | 1 |
22 | Brady Golan | 1 |
23 | Jett Bowling | 1 |
24 | Mathias Soler-Obel | 1 |
25 | Jordan Missig | 1 |
26 | Ian Rodríguez | 1 |
27 | Mac Clark | 1 |
28 | Cole Kleck | 1 |
29 | Cooper Becklin | 1 |
Entrants / Teams
1 | Crosslink/Kiwi Motorsport | 35 |
2 | Global Racing Group | 30 |
3 | TJ Speed Motorsports | 21 |
4 | Abel Motorsports | 18 |
5 | Crosslink Racing | 8 |
6 | Kiwi Motorsport | 6 |
7 | Future Star Racing | 4 |
8 | Jensen Motorsports | 2 |
9 | Newman Wachs Racing | 2 |
10 | Velocity Racing Development | 2 |
11 | HMD Motorsports | 2 |
12 | DD Autosport | 1 |
13 | Velox USA | 1 |
14 | IGY6 Motorsports | 1 |
15 | Toney Driver Development | 1 |
Cars
1 | Ligier JS F3 - Honda | 104 |
2 | Ligier JS F3 | 30 |
Drivers
1 | Kyle Kirkwood | 15 |
2 | Patrick Woods-Toth | 6 |
3 | Raoul Hyman | 6 |
4 | Dakota Dickerson | 5 |
5 | Linus Lundqvist | 5 |
6 | Benjamin Pedersen | 4 |
7 | Ryan Shehan | 3 |
8 | Mathias Soler-Obel | 3 |
9 | Callum Hedge | 3 |
10 | Titus Sherlock | 2 |
11 | Joshua Car | 2 |
12 | Kyffin Simpson | 2 |
13 | Jacob Abel | 2 |
14 | Baltazar Leguizamón | 2 |
15 | Hunter Yeany | 1 |
16 | Kent Vaccaro | 1 |
17 | Cooper Becklin | 1 |
18 | Nicolás Ambiado | 1 |
19 | Jett Bowling | 1 |
20 | Brady Golan | 1 |
21 | Bruno Ribeiro | 1 |
Entrants / Teams
1 | Abel Motorsports | 17 |
2 | Global Racing Group | 16 |
3 | Crosslink/Kiwi Motorsport | 14 |
4 | TJ Speed Motorsports | 8 |
5 | Velocity Racing Development | 4 |
6 | Crosslink Racing | 3 |
7 | Kiwi Motorsport | 3 |
8 | Momentum Motorsports | 1 |
9 | Toney Driver Development | 1 |
Cars
1 | Ligier JS F3 - Honda | 55 |
2 | Ligier JS F3 | 12 |
Drivers
1 | Kyle Kirkwood | 15 |
2 | Linus Lundqvist | 14 |
3 | Raoul Hyman | 12 |
4 | Callum Hedge | 10 |
5 | Patrick Woods-Toth | 9 |
6 | Kyffin Simpson | 9 |
7 | Dakota Dickerson | 7 |
8 | Nicolas Ambiado | 7 |
9 | Joshua Car | 7 |
10 | Bruno Ribeiro | 5 |
11 | Cooper Becklin | 4 |
12 | Titus Sherlock | 4 |
13 | Jacob Abel | 4 |
14 | Jett Bowling | 3 |
15 | Benjamin Pedersen | 3 |
16 | Dylan Tavella | 3 |
17 | Jason Alder | 3 |
18 | Ryan Shehan | 3 |
19 | Mathias Soler-Obel | 2 |
20 | David Malukas | 1 |
21 | Victor Franzoni | 1 |
22 | Mac Clark | 1 |
23 | Hayden Bowlsbey | 1 |
24 | Austin Hill | 1 |
25 | Logan Cusson | 1 |
26 | Kent Vaccaro | 1 |
27 | Nick Persing | 1 |
28 | Parker Locke | 1 |
29 | Cole Kleck | 1 |
Entrants / Teams
1 | Crosslink/Kiwi Motorsport | 31 |
2 | Global Racing Group | 25 |
3 | TJ Speed Motorsports | 24 |
4 | Abel Motorsports | 19 |
5 | Kiwi Motorsport | 10 |
6 | Crosslink Racing | 9 |
7 | Velox USA | 4 |
8 | IGY6 Motorsports | 2 |
9 | Velocity Racing Development | 2 |
10 | Cameron Racing | 1 |
11 | Austin Hill Motorsports | 1 |
12 | Future Star Racing | 1 |
13 | DD Autosport | 1 |
14 | HMD Motorsports | 1 |
15 | Newman Wachs Racing | 1 |
16 | Jensen Global Advisors | 1 |
17 | Momentum Motorsports | 1 |
Cars
1 | Ligier JS F3 - Honda | 104 |
2 | Ligier JS F3 | 30 |
Drivers
Entrants / Teams
1 | Crosslink/Kiwi Motorsport | 348 |
2 | Global Racing Group | 173 |
3 | TJ Speed Motorsports | 126 |
4 | Velocity Racing Development | 113 |
5 | Crosslink Racing | 74 |
6 | Abel Motorsports | 70 |
7 | Newman Wachs Racing | 64 |
8 | IGY6 Motorsports | 60 |
9 | Kiwi Motorsport | 58 |
10 | Momentum Motorsports | 56 |
11 | Jensen Motorsports | 46 |
12 | HMD Motorsports | 43 |
13 | Atlantic Racing Team | 36 |
14 | Future Star Racing | 36 |
15 | Southern Motorsports | 33 |
16 | Doran-Kroll Competition | 27 |
17 | Toney Driver Development | 23 |
18 | Jensen Global Advisors | 18 |
19 | Velox USA | 16 |
20 | Speed Factory | 14 |
21 | Austin Hill Motorsports | 12 |
22 | Atlantic-Team Roberts Racing | 11 |
23 | Andretti Autosport | 11 |
24 | Jay Howard Driver Development | 11 |
25 | Relentless Motorsports | 9 |
26 | Kiwi Motorsport Ltd. | 8 |
27 | WISKO | 6 |
28 | Cameron Racing | 6 |
29 | DD Autosport | 5 |
30 | Importante Autosport | 3 |
31 | DEForce Racing | 3 |
Cars
1 | Ligier JS F3 - Honda | 1125 |
2 | Ligier JS F3 | 394 |
Drivers
Entrants / Teams
1 | Crosslink/Kiwi Motorsport | 116 |
2 | Global Racing Group | 71 |
3 | TJ Speed Motorsports | 48 |
4 | Abel Motorsports | 31 |
5 | Kiwi Motorsport | 24 |
6 | Newman Wachs Racing | 20 |
7 | Crosslink Racing | 19 |
8 | HMD Motorsports | 17 |
9 | Velocity Racing Development | 9 |
10 | Future Star Racing | 8 |
11 | Velox USA | 6 |
12 | Jensen Motorsports | 5 |
13 | Southern Motorsports | 5 |
14 | Momentum Motorsports | 5 |
15 | DD Autosport | 4 |
16 | IGY6 Motorsports | 4 |
17 | Toney Driver Development | 3 |
18 | Cameron Racing | 2 |
19 | Andretti Autosport | 1 |
20 | Jensen Global Advisors | 1 |
21 | Speed Factory | 1 |
22 | Atlantic-Team Roberts Racing | 1 |
Cars
1 | Ligier JS F3 - Honda | 311 |
2 | Ligier JS F3 | 90 |
Drivers
Entrants / Teams
1 | Crosslink/Kiwi Motorsport | 5389 |
2 | Global Racing Group | 3377 |
3 | TJ Speed Motorsports | 2243 |
4 | Velocity Racing Development | 1948 |
5 | Abel Motorsports | 1394 |
6 | Newman Wachs Racing | 1096 |
7 | Crosslink Racing | 1066 |
8 | Kiwi Motorsport | 863 |
9 | HMD Motorsports | 822 |
10 | Momentum Motorsports | 786 |
11 | IGY6 Motorsports | 785 |
12 | Jensen Motorsports | 631 |
13 | Future Star Racing | 598 |
14 | Doran-Kroll Competition | 503 |
15 | Atlantic Racing Team | 490 |
16 | Southern Motorsports | 481 |
17 | Jensen Global Advisors | 318 |
18 | Toney Driver Development | 310 |
19 | Velox USA | 221 |
20 | Speed Factory | 199 |
21 | Jay Howard Driver Development | 186 |
22 | Andretti Autosport | 181 |
23 | Austin Hill Motorsports | 168 |
24 | Relentless Motorsports | 166 |
25 | Atlantic-Team Roberts Racing | 155 |
26 | Kiwi Motorsport Ltd. | 149 |
27 | WISKO | 90 |
28 | Cameron Racing | 73 |
29 | DD Autosport | 64 |
30 | Importante Autosport | 46 |
31 | DEForce Racing | 6 |
Cars
1 | Ligier JS F3 - Honda | 19464 |
2 | Ligier JS F3 | 5340 |
Drivers
Drivers
1 | Ryan Shehan | 20 |
2 | Raoul Hyman | 18 |
3 | Linus Lundqvist | 17 |
4 | Kyle Kirkwood | 16 |
5 | Callum Hedge | 15 |
6 | Titus Sherlock | 13 |
7 | Kyffin Simpson | 13 |
8 | Patrick Woods-Toth | 13 |
9 | Joshua Car | 12 |
10 | Benjamin Pedersen | 12 |
11 | Nicolás Ambiado | 11 |
12 | Dakota Dickerson | 11 |
13 | Baltazar Leguizamón | 11 |
14 | Jacob Abel | 10 |
15 | David Malukas | 8 |
16 | Jett Bowling | 7 |
17 | Jason Alder | 7 |
18 | Victor Franzoni | 6 |
19 | Bruno Ribeiro | 6 |
20 | Mac Clark | 6 |
21 | Dylan Tavella | 4 |
22 | Mathias Soler-Obel | 4 |
23 | Jordan Missig | 4 |
24 | Nick Persing | 3 |
25 | Cooper Becklin | 3 |
26 | Ernie Francis Jr. | 2 |
27 | Ian Rodríguez | 2 |
28 | Brady Golan | 2 |
29 | John Paul Southern Jr. | 2 |
30 | Oliver Westling | 2 |
31 | Hunter Yeany | 1 |
32 | Logan Cusson | 1 |
33 | Cole Kleck | 1 |
34 | Ryan Yardley | 1 |
35 | Nico Christodoulou | 1 |
36 | Kent Vaccaro | 1 |
37 | Quinlan Lall | 1 |
38 | Antonio Serravalle | 1 |
Drivers (minimum of 10 races per driver)
Drivers (minimum of 10 races per driver)
Drivers (minimum of 10 races per driver)
Race: Drivers vs Teammates (minimum of 40 races per driver)
Driver | Total Races | Wins | Win Percentage | |
---|---|---|---|---|
1 | Linus Lundqvist | 51 | 51 | 100.00% |
2 | Callum Hedge | 76 | 71 | 93.42% |
3 | Patrick Woods-Toth | 88 | 73 | 82.95% |
4 | Benjamin Pedersen | 56 | 44 | 78.57% |
5 | Dakota Dickerson | 42 | 32 | 76.19% |
6 | Dylan Tavella | 59 | 44 | 74.58% |
7 | Ryan Shehan | 143 | 105 | 73.43% |
8 | Kyffin Simpson | 66 | 47 | 71.21% |
9 | Titus Sherlock | 95 | 67 | 70.53% |
10 | Nicolás Ambiado | 44 | 31 | 70.45% |
11 | Bruno Ribeiro | 46 | 32 | 69.57% |
12 | Ryan Yardley | 53 | 35 | 66.04% |
13 | Jett Bowling | 131 | 81 | 61.83% |
14 | Cooper Becklin | 128 | 64 | 50.00% |
15 | Nicky Hays | 51 | 25 | 49.02% |
16 | Nicolas Stati | 41 | 20 | 48.78% |
17 | Logan Cusson | 62 | 26 | 41.94% |
18 | Varun Choksey | 47 | 19 | 40.43% |
19 | Manuel Roza | 57 | 23 | 40.35% |
20 | Nicole Havrda | 128 | 51 | 39.84% |
21 | Landan Matriano Lim | 82 | 29 | 35.37% |
22 | James Roe Jr. | 93 | 30 | 32.26% |
23 | Nick Persing | 41 | 13 | 31.71% |
24 | Max Hewitt | 47 | 12 | 25.53% |
25 | Baptiste Berthelot | 45 | 11 | 24.44% |
26 | Ricco Shlaimoun | 89 | 18 | 20.22% |
27 | Dario Cangialosi | 47 | 5 | 10.64% |
28 | Blake Upton | 45 | 4 | 8.89% |
29 | Kevin Janzen | 214 | 14 | 6.54% |
Qualifying: Drivers vs Teammates (minimum of 40 races per driver)
Driver | Total Qualifying | Wins | Win Percentage | |
---|---|---|---|---|
1 | Dakota Dickerson | 41 | 36 | 87.80% |
2 | Titus Sherlock | 50 | 43 | 86.00% |
3 | Ryan Shehan | 52 | 41 | 78.85% |
4 | Benjamin Pedersen | 55 | 39 | 70.91% |
5 | Jett Bowling | 66 | 45 | 68.18% |
6 | Baltazar Leguizamón | 40 | 23 | 57.50% |
7 | Cooper Becklin | 43 | 21 | 48.84% |
8 | Landan Matriano Lim | 44 | 18 | 40.91% |
9 | James Roe Jr. | 60 | 23 | 38.33% |
10 | Nicole Havrda | 62 | 18 | 29.03% |
11 | Parker Locke | 41 | 8 | 19.51% |
12 | Ricco Shlaimoun | 44 | 8 | 18.18% |
13 | Kevin Janzen | 97 | 1 | 1.03% |