Super Formula Lights / Statistics
Drivers
1 | Ritomo Miyata | 12 |
2 | Syun Koide | 12 |
3 | Kazuto Kotaka | 9 |
4 | Iori Kimura | 9 |
5 | Teppei Natori | 6 |
6 | Seita Nonaka | 6 |
7 | Ren Sato | 5 |
8 | Hibiki Taira | 5 |
9 | Giuliano Alesi | 4 |
10 | Sena Sakaguchi | 4 |
11 | Yuto Nomura | 4 |
12 | Kakunoshin Ohta | 4 |
13 | Yuki Sano | 3 |
14 | Rikuto Kobayashi | 3 |
15 | Togo Suganami | 2 |
16 | Kaylen Frederick | 2 |
17 | Enzo Trulli | 2 |
18 | Atsushi Miyake | 2 |
19 | Jin Nakamura | 1 |
20 | Igor Fraga | 1 |
Entrants / Teams
1 | Tom´s Racing | 45 |
2 | B-Max Engineering | 36 |
3 | Toda Racing | 13 |
4 | Looney Sports | 2 |
Cars
1 | Dallara F320 - Toyota | 36 |
2 | Dallara F320 - Spiess | 33 |
3 | Dallara F324 - Toyota | 23 |
4 | Dallara F320 - Volkswagen | 4 |
Drivers
1 | Syun Koide | 8 |
2 | Iori Kimura | 7 |
3 | Teppei Natori | 7 |
4 | Kakunoshin Ohta | 6 |
5 | Ritomo Miyata | 6 |
6 | Sena Sakaguchi | 5 |
7 | Hibiki Taira | 4 |
8 | Yuto Nomura | 3 |
9 | Kazuto Kotaka | 3 |
10 | Rikuto Kobayashi | 2 |
11 | Ren Sato | 2 |
12 | Giuliano Alesi | 2 |
13 | Igor Fraga | 1 |
14 | Kaylen Frederick | 1 |
15 | Seita Nonaka | 1 |
16 | Jin Nakamura | 1 |
17 | Kohta Kawaai | 1 |
18 | Enzo Trulli | 1 |
19 | Yuki Sano | 1 |
20 | Souta Arao | 1 |
Entrants / Teams
1 | B-Max Engineering | 31 |
2 | Tom´s Racing | 20 |
3 | Toda Racing | 10 |
4 | Rn-Sports | 1 |
5 | Delightworks Racing | 1 |
Cars
1 | Dallara F320 - Spiess | 24 |
2 | Dallara F320 - Toyota | 18 |
3 | Dallara F324 - Toyota | 14 |
4 | Dallara F320 - Volkswagen | 5 |
5 | Dallara F320 - Toda | 1 |
6 | Dallara 324 - Toyota | 1 |
Drivers
1 | Ritomo Miyata | 15 |
2 | Iori Kimura | 14 |
3 | Syun Koide | 9 |
4 | Kakunoshin Ohta | 7 |
5 | Seita Nonaka | 7 |
6 | Ren Sato | 6 |
7 | Teppei Natori | 5 |
8 | Hibiki Taira | 5 |
9 | Giuliano Alesi | 5 |
10 | Yuto Nomura | 4 |
11 | Rikuto Kobayashi | 3 |
12 | Kazuto Kotaka | 3 |
13 | Sena Sakaguchi | 2 |
14 | Jin Nakamura | 2 |
15 | Yuki Sano | 2 |
16 | Igor Fraga | 1 |
17 | Enzo Trulli | 1 |
18 | Atsushi Miyake | 1 |
19 | Togo Suganami | 1 |
20 | Souta Arao | 1 |
21 | Kazuhisa Urabe | 1 |
22 | Kaylen Frederick | 1 |
Entrants / Teams
1 | Tom´s Racing | 43 |
2 | B-Max Engineering | 36 |
3 | Toda Racing | 16 |
4 | Looney Sports | 1 |
Cars
1 | Dallara F320 - Spiess | 37 |
2 | Dallara F320 - Toyota | 34 |
3 | Dallara F324 - Toyota | 23 |
4 | Dallara F320 - Volkswagen | 2 |
Drivers
Entrants / Teams
1 | B-Max Engineering | 424 |
2 | Tom´s Racing | 327 |
3 | Toda Racing | 88 |
4 | Rn-sports | 56 |
5 | Albirex Racing Team | 46 |
6 | Team Dragon | 36 |
7 | RS Fine | 34 |
8 | Looney Sports | 29 |
9 | GNSY Racing | 26 |
10 | HELM Motorsports | 24 |
11 | JMS Racing Team | 23 |
12 | Delightworks Racing | 16 |
13 | LM Corsa | 14 |
Cars
1 | Dallara F320 - Spiess | 387 |
2 | Dallara F320 - Toyota | 299 |
3 | Dallara F324 - Toyota | 286 |
4 | Dallara F320 - Volkswagen | 99 |
5 | Dallara F320 - ThreeBond | 31 |
6 | Dallara F320 - Tomei | 24 |
7 | Dallara F320 - Toda | 17 |
Drivers
1 | Kazuto Kotaka | 24 |
2 | Seita Nonaka | 23 |
3 | Hibiki Taira | 21 |
4 | Iori Kimura | 21 |
5 | Syun Koide | 19 |
6 | Teppei Natori | 17 |
7 | Ritomo Miyata | 16 |
8 | Sena Sakaguchi | 16 |
9 | Rikuto Kobayashi | 15 |
10 | Giuliano Alesi | 14 |
11 | Yuga Furutani | 13 |
12 | Kakunoshin Ohta | 12 |
13 | Ren Sato | 9 |
14 | Kaylen Frederick | 9 |
15 | Jin Nakamura | 8 |
16 | Igor Fraga | 7 |
17 | Yuto Nomura | 6 |
18 | Yuki Sano | 5 |
19 | Togo Suganami | 5 |
20 | Atsushi Miyake | 5 |
21 | Rin Arakawa | 5 |
22 | Shunsuke Kouno | 4 |
23 | Souta Arao | 4 |
24 | Enzo Trulli | 3 |
25 | Esteban Masson | 2 |
26 | David Vidales | 1 |
27 | Reiji Hiraki | 1 |
28 | Yuui Tsutsumi | 1 |
29 | Yoshiaki Katayama | 1 |
30 | Zachary David | 1 |
Entrants / Teams
1 | Tom´s Racing | 144 |
2 | B-Max Engineering | 92 |
3 | Toda Racing | 39 |
4 | Looney Sports | 5 |
5 | RS Fine | 4 |
6 | Team Dragon | 2 |
7 | Rn-sports | 1 |
8 | HELM Motorsports | 1 |
Cars
1 | Dallara F320 - Toyota | 115 |
2 | Dallara F320 - Spiess | 80 |
3 | Dallara F324 - Toyota | 69 |
4 | Dallara F320 - Volkswagen | 17 |
5 | Dallara F320 - Toda | 6 |
6 | Dallara F320 - Tomei | 1 |
Drivers
Entrants / Teams
1 | B-Max Engineering | 6803 |
2 | Tom´s Racing | 5407 |
3 | Toda Racing | 1441 |
4 | Rn-sports | 862 |
5 | Albirex Racing Team | 698 |
6 | Team Dragon | 616 |
7 | RS Fine | 523 |
8 | Looney Sports | 472 |
9 | GNSY Racing | 417 |
10 | HELM Motorsports | 386 |
11 | JMS Racing Team | 344 |
12 | Delightworks Racing | 272 |
13 | LM Corsa | 238 |
Cars
1 | Dallara F320 - Spiess | 6139 |
2 | Dallara F324 - Toyota | 4871 |
3 | Dallara F320 - Toyota | 4772 |
4 | Dallara F320 - Volkswagen | 1571 |
5 | Dallara F320 - ThreeBond | 462 |
6 | Dallara F320 - Tomei | 386 |
7 | Dallara F320 - Toda | 278 |
Drivers
1 | Hibiki Taira | 205.50 |
2 | Kazuto Kotaka | 201.00 |
3 | Seita Nonaka | 200.00 |
4 | Iori Kimura | 198.00 |
5 | Syun Koide | 195.00 |
6 | Teppei Natori | 163.00 |
7 | Ritomo Miyata | 153.00 |
8 | Sena Sakaguchi | 116.00 |
9 | Kakunoshin Ohta | 108.00 |
10 | Yuga Furutani | 103.00 |
11 | Giuliano Alesi | 103.00 |
12 | Ren Sato | 92.00 |
13 | Rikuto Kobayashi | 86.00 |
14 | Jin Nakamura | 71.00 |
15 | Shunsuke Kouno | 67.50 |
16 | Togo Suganami | 64.00 |
17 | Igor Fraga | 62.00 |
18 | Atsushi Miyake | 57.00 |
19 | Kaylen Frederick | 46.00 |
20 | Enzo Trulli | 44.00 |
21 | Rin Arakawa | 44.00 |
22 | Souta Arao | 43.00 |
23 | David Vidales | 19.00 |
24 | Yuui Tsutsumi | 14.00 |
25 | Seiya Jin | 11.00 |
26 | Kohta Kawaai | 10.00 |
27 | Yoshiaki Nakayama | 10.00 |
28 | Reiji Hiraki | 9.00 |
29 | Tsubasa Iriyama | 8.00 |
30 | Mitsunori Takaboshi | 8.00 |
31 | Lucca Allen | 6.00 |
32 | Dragon | 3.00 |
33 | Mizuki Ishizaka | 3.00 |
34 | Yuya Hiraki | 2.00 |
35 | Kiyoto Fujinami | 2.00 |
36 | Nobuhiro Imada | 2.00 |
37 | Reimei Ito | 1.00 |
38 | Masami Kageyama | 1.00 |
Drivers
1 | Syun Koide | 19 |
2 | Iori Kimura | 16 |
3 | Kakunoshin Ohta | 14 |
4 | Ritomo Miyata | 11 |
5 | Kazuto Kotaka | 11 |
6 | Sena Sakaguchi | 10 |
7 | Seita Nonaka | 9 |
8 | Teppei Natori | 9 |
9 | Hibiki Taira | 9 |
10 | Rikuto Kobayashi | 9 |
11 | Igor Fraga | 7 |
12 | Ren Sato | 6 |
13 | Kaylen Frederick | 6 |
14 | Yuto Nomura | 6 |
15 | Giuliano Alesi | 5 |
16 | Yuki Sano | 4 |
17 | Jin Nakamura | 4 |
18 | Souta Arao | 3 |
19 | Enzo Trulli | 2 |
20 | Yuui Tsutsumi | 2 |
21 | Togo Suganami | 2 |
22 | Rin Arakawa | 1 |
23 | Kohta Kawaai | 1 |
24 | Zachary David | 1 |
25 | Yusuke Mitsui | 1 |
Drivers (minimum of 10 races per driver)
1 | Ritomo Miyata | 75.00 |
2 | Syun Koide | 33.33 |
3 | Ren Sato | 29.41 |
4 | Iori Kimura | 25.71 |
5 | Kakunoshin Ohta | 25.00 |
6 | Kazuto Kotaka | 24.32 |
7 | Giuliano Alesi | 23.53 |
8 | Sena Sakaguchi | 23.53 |
9 | Teppei Natori | 18.18 |
10 | Rikuto Kobayashi | 12.50 |
11 | Enzo Trulli | 11.76 |
12 | Atsushi Miyake | 11.76 |
13 | Hibiki Taira | 10.42 |
14 | Seita Nonaka | 9.52 |
15 | Kaylen Frederick | 8.33 |
16 | Togo Suganami | 6.90 |
17 | Igor Fraga | 6.25 |
18 | Jin Nakamura | 5.88 |
19 | Dragon | 0.00 |
20 | Makoto Fujiwara | 0.00 |
21 | Reimei Ito | 0.00 |
22 | Yasuhiro Shimizu | 0.00 |
23 | Souta Arao | 0.00 |
24 | Reiji Hiraki | 0.00 |
25 | Yuya Hiraki | 0.00 |
26 | Nobuhiro Imada | 0.00 |
27 | Rin Arakawa | 0.00 |
28 | Yuui Tsutsumi | 0.00 |
29 | David Vidales | 0.00 |
30 | Yuga Furutani | 0.00 |
31 | Tsubasa Iriyama | 0.00 |
32 | Lucca Allen | 0.00 |
33 | Masayuki Ueda | 0.00 |
34 | Takashi Hata | 0.00 |
35 | Seiya Jin | 0.00 |
36 | Shunsuke Kouno | 0.00 |
Drivers (minimum of 10 races per driver)
1 | Ritomo Miyata | 50.00 |
2 | Sena Sakaguchi | 41.67 |
3 | Kakunoshin Ohta | 38.89 |
4 | Syun Koide | 36.11 |
5 | Teppei Natori | 31.82 |
6 | Iori Kimura | 27.78 |
7 | Kazuto Kotaka | 18.75 |
8 | Rikuto Kobayashi | 11.54 |
9 | Hibiki Taira | 11.36 |
10 | Enzo Trulli | 11.11 |
11 | Kohta Kawaai | 8.33 |
12 | Kaylen Frederick | 7.69 |
13 | Jin Nakamura | 5.56 |
14 | Igor Fraga | 5.56 |
15 | Seita Nonaka | 4.84 |
16 | Souta Arao | 4.76 |
17 | Togo Suganami | 3.33 |
18 | Yuga Furutani | 0.00 |
19 | Takashi Hata | 0.00 |
20 | Tsubasa Iriyama | 0.00 |
21 | Yasuhiro Shimizu | 0.00 |
22 | Reimei Ito | 0.00 |
23 | Yuui Tsutsumi | 0.00 |
24 | Yuya Hiraki | 0.00 |
25 | Shunsuke Kouno | 0.00 |
26 | Rin Arakawa | 0.00 |
27 | David Vidales | 0.00 |
28 | Reiji Hiraki | 0.00 |
29 | Nobuhiro Imada | 0.00 |
30 | No qualifying session | 0.00 |
31 | Masayuki Ueda | 0.00 |
32 | Makoto Fujiwara | 0.00 |
33 | Dragon | 0.00 |
Drivers (minimum of 10 races per driver)
1 | Sena Sakaguchi | 94.12 |
2 | Ritomo Miyata | 94.12 |
3 | Giuliano Alesi | 82.35 |
4 | Kakunoshin Ohta | 66.67 |
5 | Kazuto Kotaka | 63.16 |
6 | Iori Kimura | 58.33 |
7 | Rikuto Kobayashi | 57.69 |
8 | Ren Sato | 52.94 |
9 | Syun Koide | 52.78 |
10 | Teppei Natori | 50.00 |
11 | Jin Nakamura | 44.44 |
12 | Hibiki Taira | 42.00 |
13 | Igor Fraga | 38.89 |
14 | Kaylen Frederick | 34.62 |
15 | Seita Nonaka | 33.82 |
16 | Rin Arakawa | 33.33 |
17 | Atsushi Miyake | 29.41 |
18 | Yuga Furutani | 20.97 |
19 | Souta Arao | 19.05 |
20 | Togo Suganami | 16.67 |
21 | Enzo Trulli | 16.67 |
22 | Shunsuke Kouno | 11.76 |
23 | Yuui Tsutsumi | 8.33 |
24 | Reiji Hiraki | 8.33 |
25 | David Vidales | 5.56 |
26 | Takashi Hata | 0.00 |
27 | Tsubasa Iriyama | 0.00 |
28 | Yasuhiro Shimizu | 0.00 |
29 | Yuya Hiraki | 0.00 |
30 | Seiya Jin | 0.00 |
31 | Reimei Ito | 0.00 |
32 | Nobuhiro Imada | 0.00 |
33 | Masayuki Ueda | 0.00 |
34 | Makoto Fujiwara | 0.00 |
35 | Lucca Allen | 0.00 |
36 | Kohta Kawaai | 0.00 |
37 | Dragon | 0.00 |
Race: Drivers vs Teammates (minimum of 40 races per driver)
Driver | Total Races | Wins | Win Percentage | |
---|---|---|---|---|
1 | Sena Sakaguchi | 55 | 54 | 98.18% |
2 | Teppei Natori | 55 | 50 | 90.91% |
3 | Iori Kimura | 128 | 105 | 82.03% |
4 | Igor Fraga | 72 | 52 | 72.22% |
5 | Togo Suganami | 88 | 60 | 68.18% |
6 | Rikuto Kobayashi | 68 | 42 | 61.76% |
7 | Kazuto Kotaka | 74 | 45 | 60.81% |
8 | Hibiki Taira | 124 | 74 | 59.68% |
9 | David Vidales | 61 | 35 | 57.38% |
10 | Jin Nakamura | 48 | 26 | 54.17% |
11 | Kaylen Frederick | 54 | 28 | 51.85% |
12 | Seita Nonaka | 167 | 74 | 44.31% |
13 | Enzo Trulli | 46 | 19 | 41.30% |
14 | Nobuhiro Imada | 197 | 57 | 28.93% |
15 | Yuga Furutani | 169 | 46 | 27.22% |
16 | Dragon | 276 | 75 | 27.17% |
17 | Takashi Hata | 73 | 13 | 17.81% |
Qualifying: Drivers vs Teammates (minimum of 40 races per driver)
Driver | Total Qualifying | Wins | Win Percentage | |
---|---|---|---|---|
1 | Sena Sakaguchi | 43 | 41 | 95.35% |
2 | Iori Kimura | 92 | 83 | 90.22% |
3 | Igor Fraga | 53 | 42 | 79.25% |
4 | Togo Suganami | 62 | 44 | 70.97% |
5 | Rikuto Kobayashi | 48 | 33 | 68.75% |
6 | David Vidales | 48 | 26 | 54.17% |
7 | Kazuto Kotaka | 52 | 27 | 51.92% |
8 | Hibiki Taira | 85 | 43 | 50.59% |
9 | Seita Nonaka | 120 | 54 | 45.00% |
10 | Nobuhiro Imada | 136 | 44 | 32.35% |
11 | Yuga Furutani | 119 | 38 | 31.93% |
12 | Dragon | 190 | 38 | 20.00% |
13 | Takashi Hata | 64 | 6 | 9.38% |