Drivers
1 | Mike Halder | 12 |
2 | Isidro Callejas | 10 |
3 | Alejandro Geppert | 4 |
4 | Mikel Azcona | 3 |
5 | Enric Bordás | 3 |
6 | Ignacio Montenegro | 3 |
7 | Michelle Halder | 2 |
8 | Alvaro García | 2 |
9 | Juan Ángel Rosso | 1 |
10 | Sten Dorian Piirimägi | 1 |
11 | Eric Gené | 1 |
12 | Jenson Brickley | 1 |
13 | Filippo Barberi | 1 |
14 | Ruben Volt | 1 |
15 | Sergio Casalins | 1 |
16 | Lewis Brown | 1 |
17 | Alba Cano | 1 |
18 | Alejandro Cutillas | 1 |
19 | Klim Gavrilov | 1 |
Entrants / Teams
1 | Volcano Motorsport | 15 |
2 | Halder Motorsport | 10 |
3 | ALM Motorsport | 5 |
4 | Teo Martin Motorsport | 4 |
5 | Monlau Motorsport | 4 |
6 | Comtoyou Racing | 4 |
7 | TPR Motorsport | 4 |
8 | SMC Junior Motorsport | 1 |
9 | Auto Club RC2 Valles | 1 |
10 | Aikoa Racing | 1 |
11 | Jenson Brickley Racing | 1 |
Cars
1 | Honda Civic Type-R TCR | 19 |
2 | Cupra León TCR | 15 |
3 | Audi RS3 LMS TCR II | 7 |
4 | Hyundai Elantra N TCR | 4 |
5 | CUPRA Leon Competición TCR | 2 |
6 | CUPRA Leon VZ TCR | 2 |
7 | Peugeot 308 TCR | 1 |
Drivers
1 | Isidro Callejas | 3 |
2 | Mike Halder | 3 |
3 | Enric Bordás | 3 |
4 | Eric Gené | 3 |
5 | Klim Gavrilov | 1 |
6 | Alejandro Cutillas | 1 |
7 | Fernando Navarrete | 1 |
8 | Sergio López | 1 |
9 | Mikel Azcona | 1 |
10 | Alejandro Geppert | 1 |
11 | Lewis Brown | 1 |
12 | Ruben Volt | 1 |
Entrants / Teams
1 | Volcano Motorsport | 5 |
2 | Monlau Motorsport | 5 |
3 | SMC Junior Motorsport | 2 |
4 | TPR Motorsport | 2 |
5 | Autoclub RC2 Valles | 1 |
6 | Halder Motorsport | 1 |
7 | Teo Martin Motorsport | 1 |
8 | Comtoyou Racing | 1 |
9 | ALM Motorsport | 1 |
10 | Auto Club RC2 Valles | 1 |
Cars
1 | Cupra León TCR | 6 |
2 | Honda Civic Type-R TCR | 3 |
3 | Peugeot 308 TCR | 2 |
4 | CUPRA Leon Competición TCR | 2 |
5 | Audi RS3 LMS TCR II | 2 |
6 | CUPRA Leon VZ TCR | 2 |
7 | Hyundai Elantra N TCR | 1 |
8 | Honda Civic FL5 TCR | 1 |
9 | Cupra LEON VZ | 1 |
Drivers
1 | Isidro Callejas | 10 |
2 | Mike Halder | 9 |
3 | Alejandro Geppert | 4 |
4 | Enric Bordás | 4 |
5 | Álvaro García | 4 |
6 | Alejandro Cutillas | 3 |
7 | Mikel Azcona | 3 |
8 | Felipe Fernández Gil | 2 |
9 | Fernando Navarrete | 2 |
10 | Ignacio Montenegro | 2 |
11 | Sten Dorian Piirimägi | 1 |
12 | Eric Gené | 1 |
13 | Filippo Barberi | 1 |
14 | Levente Losonczy | 1 |
15 | Sergio Casalins | 1 |
16 | Alba Cano | 1 |
17 | Klim Gavrilov | 1 |
Entrants / Teams
1 | Volcano Motorsport | 15 |
2 | Halder Motorsport | 6 |
3 | Monlau Motorsport | 5 |
4 | SMC Junior Motorsport | 5 |
5 | Teo Martin Motorsport | 4 |
6 | Comtoyou Racing | 4 |
7 | ALM Motorsport | 4 |
8 | Auto Club RC2 Valles | 3 |
9 | TPR Motorsport | 3 |
10 | Aikoa Racing | 1 |
Cars
1 | Cupra León TCR | 15 |
2 | Honda Civic Type-R TCR | 15 |
3 | Audi RS3 LMS TCR II | 7 |
4 | Peugeot 308 TCR | 5 |
5 | Hyundai Elantra N TCR | 4 |
6 | CUPRA Leon Competición TCR | 3 |
7 | CUPRA Leon VZ TCR | 1 |
Drivers
Entrants / Teams
1 | Monlau Motorsport | 67 |
2 | SMC Junior Motorsport | 62 |
3 | Volcano Motorsport | 53 |
4 | Teo Martin Motorsport | 51 |
5 | Auto Club RC2 Valles | 48 |
6 | MRT | 45 |
7 | ALM Motorsport | 42 |
8 | Halder Motorsport | 30 |
9 | Federacion Andaluza de Automovilismo | 30 |
10 | UCAV Racing | 27 |
11 | Aikoa Racing | 24 |
12 | Motor Club Sabadell | 24 |
13 | Comtoyou Racing | 22 |
14 | VSR eSPORT | 21 |
15 | Team Clairet Sport | 20 |
16 | TPR Motorsport | 16 |
17 | Fundación Renault | 15 |
18 | Escuderia Local Sport | 15 |
19 | Escuderia Baix Empordà | 12 |
20 | RX Pro Racing | 10 |
21 | Federación Andaluza | 9 |
22 | Autoclub RC2 Valles | 9 |
23 | Jenson Brickley Racing | 8 |
24 | Baporo Motorsport | 8 |
25 | Eficar Team | 6 |
26 | Escuderia Costa | 6 |
27 | PMA Motorsport | 4 |
28 | Markussen Racing | 4 |
29 | SP Competition | 4 |
30 | P and B Racing | 3 |
31 | Motorismo Racing Team | 2 |
32 | Esbjug Motorsport | 2 |
33 | A.D. Desguaces La Torre | 2 |
34 | JT59 Racing Team | 2 |
35 | GOAT Racing | 2 |
36 | Asoc Deportiva Desguaces La Torre | 2 |
37 | Pussier | 2 |
38 | Team VRT | 2 |
Cars
1 | Honda Civic Type-R TCR | 112 |
2 | Audi RS3 LMS TCR II | 100 |
3 | Hyundai i30 Fastback CET | 71 |
4 | Cupra León TCR | 63 |
5 | Honda Civic Type-R CET | 60 |
6 | CUPRA Leon VZ TCR | 56 |
7 | Peugeot 308 TCR | 36 |
8 | Peugeot 308 Racing Cup | 36 |
9 | Hyundai Elantra N TCR | 26 |
10 | CUPRA TCR | 26 |
11 | CUPRA Leon Competición TCR | 22 |
12 | Audi RS3 LMS TCR | 22 |
13 | Hyundai i30 N CET | 21 |
14 | Renault Mégane RS CET | 15 |
15 | Peugeot 308 CET | 15 |
16 | Peugeot 308 GTi CET | 12 |
17 | Hyundai i30 N TCR | 8 |
18 | Audi RS3 LMS | 6 |
19 | Audi RS3 LMS DSG | 2 |
20 | Cupra TCR DSG | 2 |
21 | Audi RS3 LMS SEQ | 2 |
Drivers
1 | Isidro Callejas | 19 |
2 | Mike Halder | 18 |
3 | Alejandro Geppert | 13 |
4 | Alejandro Cutillas | 8 |
5 | Michelle Halder | 7 |
6 | Enric Bordás | 7 |
7 | Daniel Tkachenco | 7 |
8 | Jenson Brickley | 6 |
9 | Erik Zabala | 6 |
10 | Álvaro García | 5 |
11 | Felipe Fernández Gil | 5 |
12 | Alba Cano | 4 |
13 | Fernando Navarrete | 4 |
14 | Ignacio Montenegro | 4 |
15 | Eric Gené | 4 |
16 | Gustavo Moura jr. | 4 |
17 | Lewis Brown | 4 |
18 | Mikel Azcona | 3 |
19 | Sergio Casalins | 3 |
20 | Ruben Volt | 3 |
21 | Juan Ángel Rosso | 2 |
22 | Scott Sumpton | 2 |
23 | Miguel Villacieros | 2 |
24 | Klim Gavrilov | 2 |
25 | Didrik Esbjug | 1 |
26 | Alba Vazquez | 1 |
27 | Sergio López | 1 |
28 | Filippo Barberi | 1 |
29 | Sandro Pelatti | 1 |
30 | Teddy Clairet | 1 |
31 | Michael Markussen | 1 |
32 | Sten Dorian Piirimägi | 1 |
Entrants / Teams
1 | Volcano Motorsport | 31 |
2 | Monlau Motorsport | 22 |
3 | Halder Motorsport | 20 |
4 | Teo Martin Motorsport | 15 |
5 | SMC Junior Motorsport | 12 |
6 | Comtoyou Racing | 11 |
7 | ALM Motorsport | 10 |
8 | Auto Club RC2 Valles | 6 |
9 | Jenson Brickley Racing | 5 |
10 | TPR Motorsport | 5 |
11 | Escuderia Costa | 4 |
12 | MRT | 3 |
13 | P and B Racing | 1 |
14 | Autoclub RC2 Valles | 1 |
15 | Esbjug Motorsport | 1 |
16 | Aikoa Racing | 1 |
17 | Team Clairet Sport | 1 |
18 | Markussen Racing | 1 |
Cars
1 | Honda Civic Type-R TCR | 41 |
2 | Cupra León TCR | 35 |
3 | CUPRA Leon VZ TCR | 18 |
4 | Hyundai Elantra N TCR | 16 |
5 | Peugeot 308 TCR | 16 |
6 | Audi RS3 LMS TCR II | 15 |
7 | CUPRA Leon Competición TCR | 6 |
8 | Hyundai i30 Fastback CET | 2 |
9 | Honda Civic Type-R CET | 1 |
Drivers
Entrants / Teams
1 | Monlau Motorsport | 877 |
2 | SMC Junior Motorsport | 666 |
3 | Volcano Motorsport | 638 |
4 | Auto Club RC2 Valles | 562 |
5 | Teo Martin Motorsport | 542 |
6 | ALM Motorsport | 535 |
7 | MRT | 392 |
8 | Federacion Andaluza de Automovilismo | 361 |
9 | Halder Motorsport | 336 |
10 | Aikoa Racing | 328 |
11 | Motor Club Sabadell | 320 |
12 | Comtoyou Racing | 280 |
13 | UCAV Racing | 239 |
14 | Team Clairet Sport | 234 |
15 | VSR eSPORT | 205 |
16 | TPR Motorsport | 180 |
17 | Escuderia Local Sport | 168 |
18 | RX Pro Racing | 149 |
19 | Fundación Renault | 122 |
20 | Jenson Brickley Racing | 120 |
21 | Escuderia Baix Empordà | 113 |
22 | Baporo Motorsport | 110 |
23 | Federación Andaluza | 95 |
24 | Autoclub RC2 Valles | 90 |
25 | Eficar Team | 89 |
26 | Escuderia Costa | 65 |
27 | PMA Motorsport | 52 |
28 | SP Competition | 46 |
29 | Markussen Racing | 40 |
30 | P and B Racing | 35 |
31 | GOAT Racing | 31 |
32 | Asoc Deportiva Desguaces La Torre | 30 |
33 | A.D. Desguaces La Torre | 29 |
34 | Pussier | 29 |
35 | JT59 Racing Team | 27 |
36 | Motorismo Racing Team | 24 |
37 | Team VRT | 24 |
38 | Esbjug Motorsport | 16 |
Cars
1 | Honda Civic Type-R TCR | 1320 |
2 | Audi RS3 LMS TCR II | 1247 |
3 | CUPRA Leon VZ TCR | 749 |
4 | Hyundai i30 Fastback CET | 710 |
5 | Cupra León TCR | 705 |
6 | Honda Civic Type-R CET | 577 |
7 | Peugeot 308 Racing Cup | 495 |
8 | Peugeot 308 TCR | 416 |
9 | CUPRA TCR | 299 |
10 | Hyundai Elantra N TCR | 295 |
11 | CUPRA Leon Competición TCR | 281 |
12 | Audi RS3 LMS TCR | 270 |
13 | Hyundai i30 N CET | 197 |
14 | Peugeot 308 CET | 148 |
15 | Renault Mégane RS CET | 122 |
16 | Hyundai i30 N TCR | 120 |
17 | Peugeot 308 GTi CET | 91 |
18 | Audi RS3 LMS | 82 |
19 | Audi RS3 LMS DSG | 30 |
20 | Cupra TCR DSG | 30 |
21 | Audi RS3 LMS SEQ | 26 |
Drivers
Drivers
1 | Isidro Callejas | 11 |
2 | Alejandro Geppert | 10 |
3 | Mike Halder | 8 |
4 | Fernando Navarrete | 6 |
5 | Alejandro Cutillas | 5 |
6 | Daniel Tkachenco | 4 |
7 | Ignacio Montenegro | 4 |
8 | Enric Bordás | 4 |
9 | Michelle Halder | 4 |
10 | Alba Cano | 3 |
11 | Eric Gené | 3 |
12 | Guillaume Savoldelli | 2 |
13 | Mikel Azcona | 2 |
14 | Sergio López | 2 |
15 | Felipe Fernández Gil | 2 |
16 | Gustavo Moura jr. | 2 |
17 | Amalia Vinyes | 2 |
18 | Klim Gavrilov | 2 |
19 | Victor Fernández Gil | 2 |
20 | Sandro Pelatti | 2 |
21 | Scott Sumpton | 2 |
22 | Jenson Brickley | 1 |
23 | Daniel Teixeira | 1 |
24 | Sven Karuse | 1 |
25 | René Junker Povlsen | 1 |
26 | Miguel A. Romero González | 1 |
27 | Lewis Brown | 1 |
28 | Giovanni Scamardi | 1 |
29 | Sergio Casalins | 1 |
30 | Nicolas Baert | 1 |
31 | Ruben Volt | 1 |
32 | Alvaro García | 1 |
33 | Ernesto Olhagaray | 1 |
34 | Antonio Albacete III | 1 |
35 | Marco Aguilera | 1 |
36 | Juan Ángel Rosso | 1 |
37 | Evgenii Leonov | 1 |
38 | Miguel Villacieros | 1 |
39 | Erik Zabala | 1 |
Drivers (minimum of 10 races per driver)
1 | Mike Halder | 60.00 |
2 | Isidro Callejas | 50.00 |
3 | Alejandro Geppert | 14.81 |
4 | Michelle Halder | 13.33 |
5 | Jenson Brickley | 9.09 |
6 | Alejandro Cutillas | 7.14 |
7 | Alba Cano | 7.14 |
8 | Sergio Casalins | 6.25 |
9 | Félix Aparicio | 0.00 |
10 | Victor Fernández Gil | 0.00 |
11 | Miguel A. Romero González | 0.00 |
12 | Daniel Tkachenco | 0.00 |
13 | Lidia Sempere | 0.00 |
14 | Luis Barrios | 0.00 |
15 | Alvaro Bajo | 0.00 |
16 | Alba Vazquez | 0.00 |
17 | Ivan Velasco | 0.00 |
18 | Miguel Villacieros | 0.00 |
19 | Fernando Navarrete | 0.00 |
20 | Marco Aguilera | 0.00 |
21 | Erik Zabala | 0.00 |
Drivers (minimum of 10 races per driver)
1 | Eric Gené | 25.00 |
2 | Isidro Callejas | 23.81 |
3 | Alejandro Cutillas | 20.00 |
4 | Fernando Navarrete | 20.00 |
5 | Michelle Halder | 20.00 |
6 | Mike Halder | 14.29 |
7 | Alejandro Geppert | 13.79 |
8 | Daniel Tkachenco | 13.33 |
9 | Victor Fernández Gil | 6.25 |
10 | Miguel Villacieros | 5.26 |
11 | Ivan Velasco | 0.00 |
12 | Sergio Casalins | 0.00 |
13 | Miguel A. Romero González | 0.00 |
14 | Marco Aguilera | 0.00 |
15 | Luis Barrios | 0.00 |
16 | Lidia Sempere | 0.00 |
17 | Jenson Brickley | 0.00 |
18 | Alba Cano | 0.00 |
19 | Félix Aparicio | 0.00 |
20 | Erik Zabala | 0.00 |
21 | Alvaro Bajo | 0.00 |
22 | Alba Vazquez | 0.00 |
Drivers (minimum of 10 races per driver)
1 | Isidro Callejas | 90.48 |
2 | Mike Halder | 85.71 |
3 | Alejandro Cutillas | 53.33 |
4 | Jenson Brickley | 50.00 |
5 | Daniel Tkachenco | 46.67 |
6 | Michelle Halder | 46.67 |
7 | Alejandro Geppert | 44.83 |
8 | Eric Gené | 33.33 |
9 | Alba Cano | 26.67 |
10 | Fernando Navarrete | 26.67 |
11 | Erik Zabala | 17.14 |
12 | Sergio Casalins | 15.79 |
13 | Miguel Villacieros | 10.53 |
14 | Alba Vazquez | 6.67 |
15 | Victor Fernández Gil | 0.00 |
16 | Miguel A. Romero González | 0.00 |
17 | Marco Aguilera | 0.00 |
18 | Luis Barrios | 0.00 |
19 | Lidia Sempere | 0.00 |
20 | Ivan Velasco | 0.00 |
21 | Félix Aparicio | 0.00 |
22 | Alvaro Bajo | 0.00 |
Race: Drivers vs Teammates (minimum of 40 races per driver)
Driver | Total Races | Wins | Win Percentage | |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Navarrete | 41 | 30 | 73.17% |
2 | Erik Zabala | 41 | 21 | 51.22% |
3 | Alejandro Geppert | 41 | 12 | 29.27% |
Qualifying: Drivers vs Teammates (minimum of 40 races per driver)
Driver | Total Qualifying | Wins | Win Percentage |
---|