1980 / Japanese Formula 2 / Statistics
Drivers
1 | Satoru Nakajima | 2 |
2 | Masahiro Hasemi | 2 |
3 | Kazuyoshi Hoshino | 1 |
4 | Keiji Matsumoto | 1 |
Entrants / Teams
1 | I-I Racing Developments | 2 |
2 | Tomy Racing Team | 2 |
3 | Heroes Racing Corporation | 1 |
4 | Team LeMans | 1 |
Cars
1 | March 792 - BMW | 3 |
2 | March 802 - BMW | 3 |
Drivers
1 | Kazuyoshi Hoshino | 3 |
2 | Masahiro Hasemi | 2 |
3 | Satoru Nakajima | 1 |
Entrants / Teams
Cars
1 | March 802 - BMW | 5 |
2 | March 792 - BMW | 1 |
Drivers
1 | Masahiro Hasemi | 2 |
2 | Satoru Nakajima | 1 |
3 | Naohiro Fujita | 1 |
4 | Kenji Takahashi | 1 |
5 | Kazuyoshi Hoshino | 1 |
Entrants / Teams
Cars
1 | March 802 - BMW | 5 |
2 | March 792 - BMW | 1 |
Drivers
1 | Masahiro Hasemi | 6 |
2 | Naohiro Fujita | 6 |
3 | Naoki Nagasaka | 6 |
4 | Richard Geck | 6 |
5 | Keiji Matsumoto | 6 |
6 | Kazuyoshi Hoshino | 6 |
7 | Toshio Motohashi | 5 |
8 | Satoru Nakajima | 5 |
9 | Kenji Takahashi | 3 |
10 | Kunimitsu Takahashi | 3 |
11 | Tiff Needell | 2 |
12 | Patrick Gaillard | 2 |
13 | Andrea de Cesaris | 1 |
14 | Masao Segawa | 1 |
15 | Huub Rothengatter | 1 |
16 | Teo Fabi | 1 |
17 | Rad Dougall | 1 |
18 | Mike Thackwell | 1 |
19 | Kengo Nakamoto | 1 |
20 | Toshio Suzuki | 1 |
21 | Divina Galica | 1 |
22 | Patrick Nève | 1 |
Entrants / Teams
1 | Speed Star Racing | 13 |
2 | Team LeMans | 9 |
3 | Heroes Racing Corporation | 7 |
4 | Tomy Racing Team | 6 |
5 | Walter Wolf Racing | 6 |
6 | I-I Racing Developments | 5 |
7 | Tombow Racing Team | 5 |
8 | Royce Racing Team | 3 |
9 | American Roller Team | 1 |
10 | SA Racing International | 1 |
Cars
1 | March 802 - BMW | 29 |
2 | March 792 - BMW | 24 |
3 | March 782 - BMW | 13 |
Drivers
1 | Masahiro Hasemi | 5 |
2 | Kazuyoshi Hoshino | 4 |
3 | Satoru Nakajima | 3 |
4 | Keiji Matsumoto | 2 |
5 | Naohiro Fujita | 2 |
6 | Mike Thackwell | 1 |
7 | Richard Geck | 1 |
Entrants / Teams
1 | Tomy Racing Team | 5 |
2 | Heroes Racing Corporation | 4 |
3 | I-I Racing Developments | 3 |
4 | Team LeMans | 2 |
5 | Speed Star Racing | 2 |
6 | Walter Wolf Racing | 1 |
Cars
1 | March 802 - BMW | 12 |
2 | March 792 - BMW | 5 |
3 | March 782 - BMW | 1 |
Drivers
1 | Masahiro Hasemi | 210 |
2 | Kazuyoshi Hoshino | 189 |
3 | Naoki Nagasaka | 187 |
4 | Richard Geck | 184 |
5 | Keiji Matsumoto | 169 |
6 | Satoru Nakajima | 155 |
7 | Naohiro Fujita | 138 |
8 | Toshio Motohashi | 112 |
9 | Patrick Gaillard | 60 |
10 | Kunimitsu Takahashi | 58 |
11 | Kenji Takahashi | 57 |
12 | Tiff Needell | 57 |
13 | Huub Rothengatter | 35 |
14 | Teo Fabi | 35 |
15 | Mike Thackwell | 35 |
16 | Rad Dougall | 30 |
17 | Patrick Nève | 29 |
18 | Divina Galica | 27 |
19 | Masao Segawa | 22 |
20 | Andrea de Cesaris | 21 |
21 | Toshio Suzuki | 7 |
22 | Kengo Nakamoto | 2 |
Entrants / Teams
1 | Speed Star Racing | 346 |
2 | Team LeMans | 253 |
3 | Tomy Racing Team | 210 |
4 | Heroes Racing Corporation | 196 |
5 | Walter Wolf Racing | 189 |
6 | I-I Racing Developments | 155 |
7 | Tombow Racing Team | 112 |
8 | Royce Racing Team | 58 |
9 | American Roller Team | 35 |
10 | SA Racing International | 22 |
Cars
1 | March 802 - BMW | 842 |
2 | March 792 - BMW | 629 |
3 | March 782 - BMW | 348 |
Drivers (minimum of 5 races per driver)
1 | Masahiro Hasemi | Tomy Racing Team | 18.50 |
2 | Kazuyoshi Hoshino | Heroes Racing Corporation | 17.60 |
3 | Satoru Nakajima | I-I Racing Developments | 16.20 |
4 | Richard Geck | Private entry | 7.60 |