Race Result
Race Result
Race uploaded by EtienneLarconce
Did Not Qualify
| # | Driver | Entrant / Team | Chassis | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Federal Engineering | Trevis - Offenhauser | Accident | |
| 28 | Stearly Motor Freight | Elder - Offenhauser | Accident | |
| 35 | Lysle Greenman | Kuzma - Offenhauser | Too slow | |
| 39 | Al Cate | McGee Carma - Offenhauser | Too slow | |
| 71 | Robert Peterson | Peterson - Chevrolet | Transmission | |
| 92 | William Deakin | Kuzma - Chevrolet |
* For this race, except for disqualified and non-starting drivers, all participating drivers are classified. DNFs are only included for ranking purposes.
