Lap Chart
Lap Chart
| Pos | Driver | Entrant / Team | Chassis | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Tom´s Racing | Dallara F302 - Toyota | 1.28.584 | 2 |
|
Dome x Mugen Project | Dallara F302 - Mugen-Honda | 1.28.604 | 3 |
|
Tom´s Racing | Dallara F302 - Toyota | 1.29.026 | 4 |
|
Tom´s Racing | Dallara F302 - Toyota | 1.29.026 | 5 |
|
Nakajima Racing | Dallara F302 - Mugen-Honda | 1.29.273 | 6 |
|
Now Motor Sports | Dallara F302 - Toyota | 1.29.345 | 7 |
|
Tom´s Racing | Dallara F302 - Toyota | 1.29.418 | 8 |
|
Team Ing-Ing | Dallara F302 - Toyota | 1.29.422 | 9 |
|
Toda Racing | Dallara F302 - Mugen-Honda | 1.29.475 | 10 |
|
Three Bond Racing | Dallara F302 - Nissan | 1.29.667 | 11 |
|
Dome x Mugen Project | Dallara F302 - Mugen-Honda | 1.29.712 | 12 |
|
Team Yellow Hat With Aim Sports | Dallara F302 - Toyota | 1.29.816 | 13 |
|
Team 5Zigen | Dallara F302 - Toyota | 1.30.074 |
