Lap Chart
Lap Chart
| Pos | Driver | Entrant / Team | Chassis | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Tom´s Racing | Dallara F306 - Toyota | 1.37.582 | 2 |
|
Tom´s Racing | Dallara F307 - Toyota | 1.37.882 | 3 |
|
Team Real | Dallara F307 - Mugen-Honda | 1.38.009 | 4 |
|
Now Motor Sports | Dallara F305 - Toyota | 1.38.084 | 5 |
|
Team Ing-Ing | Dallara F306 - Toyota | 1.38.130 | 6 |
|
Team Real | Dallara F307 - Mugen-Honda | 1.38.146 | 7 |
|
Tom´s Racing | Dallara F306 - Toyota | 1.38.237 | 8 |
|
Three Bond Racing | Dallara F306 - Nissan | 1.38.528 | 9 |
|
Three Bond Racing | Dallara F307 - Nissan | 1.39.052 | 10 |
|
Toda Racing | Dallara F307 - Mugen-Honda | 1.39.794 | 11 |
|
Le Beausset Motorsports | Dallara F306 - Toyota | 1.40.015 | 12 |
|
Shion Formula Ltd. | Dallara F306 - Toyota | 1.42.581 |
