Lap Chart
Lap Chart
| Pos | Driver | Entrant / Team | Chassis | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Tom´s Racing | Dallara F306 - Toyota | 1.45.983 | 2 |
|
Tom´s Racing | Dallara F306 - Toyota | 1.45.993 | 3 |
|
Tom´s Racing | Dallara F307 - Toyota | 1.46.141 | 4 |
|
Team Ing-Ing | Dallara F306 - Toyota | 1.46.500 | 5 |
|
Now Motor Sports | Dallara F305 - Toyota | 1.46.717 | 6 |
|
Three Bond Racing | Dallara F306 - Nissan | 1.46.941 | 7 |
|
Team Real | Dallara F307 - Mugen-Honda | 1.47.234 | 8 |
|
Toda Racing | Dallara F307 - Mugen-Honda | 1.47.283 | 9 |
|
Le Beausset Motorsports | Dallara F306 - Toyota | 1.47.780 | 10 |
|
Team Real | Dallara F307 - Mugen-Honda | 1.47.781 | 11 |
|
Shion Formula Ltd. | Dallara F306 - Toyota | 1.51.192 |
