Lap Chart
Lap Chart
| Pos | Driver | Entrant / Team | Chassis | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Tom´s Racing | Dallara F307 - Toyota | 1.37.428 | 2 |
|
Team Ing-Ing | Dallara F306 - Toyota | 1.37.651 | 3 |
|
Tom´s Racing | Dallara F306 - Toyota | 1.37.667 | 4 |
|
Team Real | Dallara F307 - Mugen-Honda | 1.37.965 | 5 |
|
Tom´s Racing | Dallara F306 - Toyota | 1.38.041 | 6 |
|
Now Motor Sports | Dallara F305 - Toyota | 1.38.269 | 7 |
|
Team Real | Dallara F307 - Mugen-Honda | 1.38.581 | 8 |
|
Three Bond Racing | Dallara F306 - Nissan | 1.38.146 | 9 |
|
Toda Racing | Dallara F307 - Mugen-Honda | 1.39.146 | 10 |
|
Le Beausset Motorsports | Dallara F306 - Toyota | 1.39.853 | 11 |
|
Shion Formula Ltd. | Dallara F306 - Toyota | 1.44.327 |
