Lap Chart
Lap Chart
| Pos | Driver | Entrant / Team | Chassis | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Tom´s Racing | Dallara F306 - Toyota | 1.54.235 | 2 |
|
Team Ing-Ing | Dallara F306 - Toyota | 1.54.537 | 3 |
|
Tom´s Racing | Dallara F306 - Toyota | 1.54.914 | 4 |
|
Team Real | Dallara F307 - Mugen-Honda | 1.55.158 | 5 |
|
Three Bond Racing | Dallara F306 - Nissan | 1.55.744 | 6 |
|
Tom´s Racing | Dallara F307 - Toyota | 1.55.809 | 7 |
|
Three Bond Racing | Dallara F307 - Nissan | 1.55.956 | 8 |
|
Now Motor Sports | Dallara F305 - Toyota | 1.56.040 | 9 |
|
Team Real | Dallara F307 - Mugen-Honda | 1.56.043 | 10 |
|
Le Beausset Motorsports | Dallara F306 - Toyota | 1.56.786 | 11 |
|
Toda Racing | Dallara F307 - Mugen-Honda | 1.58.656 | 12 |
|
Shion Formula Ltd. | Dallara F306 - Toyota | 2.01.458 |
