Lap Chart
Lap Chart
Q2
Q2
| Pos | Driver | Entrant / Team | Chassis | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Team Mugen | Dallara SF14 - Honda | 1.36.440 | 2 |
|
Team Dandelion | Dallara SF14 - Honda | 1.36.650 | 3 |
|
Cerumo/Ing-Ing Motorsport | Dallara SF14 - Toyota | 1.36.695 | 4 |
|
Tom´s Racing | Dallara SF14 - Toyota | 1.36.731 | 5 |
|
Team Goh | Dallara SF14 - Honda | 1.36.815 | 6 |
|
Team Impul | Dallara SF14 - Toyota | 1.36.878 | 7 |
|
Nakajima Racing | Dallara SF14 - Honda | 1.37.071 | 8 |
|
KCMG | Dallara SF14 - Toyota | 1.37.216 | 9 |
|
B-MAX Racing Team | Dallara SF14 - Honda | 1.37.248 | 10 |
|
Kondo Racing | Dallara SF14 - Toyota | 1.37.448 |
Q1
Q1
| Pos | Driver | Entrant / Team | Chassis | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Team Dandelion | Dallara SF14 - Honda | 1.36.860 | 2 |
|
Team Mugen | Dallara SF14 - Honda | 1.37.144 | 3 |
|
Kondo Racing | Dallara SF14 - Toyota | 1.37.203 | 4 |
|
Tom´s Racing | Dallara SF14 - Toyota | 1.37.316 | 5 |
|
KCMG | Dallara SF14 - Toyota | 1.37.333 | 6 |
|
Nakajima Racing | Dallara SF14 - Honda | 1.37.410 | 7 |
|
Team Goh | Dallara SF14 - Honda | 1.37.458 | 8 |
|
Cerumo/Ing-Ing Motorsport | Dallara SF14 - Toyota | 1.37.480 | 9 |
|
Three Bond Racing | Dallara SF14 - Honda | 1.37.626 | 10 |
|
Team Impul | Dallara SF14 - Toyota | 1.37.743 | 11 |
|
Rookie Racing | Dallara SF14 - Toyota | 1.38.525 |
Q3
Q3
| Pos | Driver | Entrant / Team | Chassis | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Team Mugen | Dallara SF14 - Honda | 1.36.003 | 2 |
|
Tom´s Racing | Dallara SF14 - Toyota | 1.36.043 | 3 |
|
Team Dandelion | Dallara SF14 - Honda | 1.36.468 | 4 |
|
Team Mugen | Dallara SF14 - Honda | 1.36.612 | 5 |
|
Cerumo/Ing-Ing Motorsport | Dallara SF14 - Toyota | 1.36.669 | 6 |
|
Team Impul | Dallara SF14 - Toyota | 1.36.688 | 7 |
|
Kondo Racing | Dallara SF14 - Toyota | 1.36.735 | 8 |
|
Team Goh | Dallara SF14 - Honda | 1.36.738 | 9 |
|
Nakajima Racing | Dallara SF14 - Honda | 1.36.746 | 10 |
|
Team Dandelion | Dallara SF14 - Honda | 1.36.789 | 11 |
|
Tom´s Racing | Dallara SF14 - Toyota | 1.36.953 | 12 |
|
KCMG | Dallara SF14 - Toyota | 1.37.255 |
