Lap Chart
Lap Chart
Q1
Q1
Q3
Q3
| Pos | Driver | Entrant / Team | Chassis | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Joe Gibbs Racing | Toyota Camry | 0.29.954 | 2 |
|
Hendrick Motorsports | Chevrolet Camaro ZL1 | 0.30.029 | 3 |
|
Joe Gibbs Racing | Toyota Camry | 0.30.207 | 4 |
|
Hendrick Motorsports | Chevrolet Camaro ZL1 | 0.30.227 | 5 |
|
23XI Racing | Toyota Camry | 0.30.253 | 6 |
|
Trackhouse Racing Team | Chevrolet Camaro ZL1 | 0.30.282 | 7 |
|
Front Row Motorsports | Ford Mustang | 0.30.291 | 8 |
|
Richard Childress Racing | Chevrolet Camaro ZL1 | 0.30.303 | 9 |
|
Hendrick Motorsports | Chevrolet Camaro ZL1 | 0.30.375 | 10 |
|
23XI Racing | Toyota Camry | 0.30.436 |
