Lap Chart
Lap Chart
Q2
Q2
| Pos | Driver | Entrant / Team | Chassis | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
TGM Grand Prix | Dallara SF23 - Honda | 1.32.387 | 2 |
|
Tom´s Racing | Dallara SF23 - Toyota | 1.32.619 | 3 |
|
Team Mugen | Dallara SF23 - Honda | 1.32.666 | 4 |
|
Arrow McLaren SP | Dallara IR18 - Chevrolet | 1.32.714 | 5 |
|
Team Impul | Dallara SF23 - Toyota | 1.32.747 | 6 |
|
Tom´s Racing | Dallara SF23 - Toyota | 1.32.849 | 7 |
|
B-MAX Racing Team | Dallara SF23 - Honda | 1.33.096 | 8 |
|
Nakajima Racing | Dallara SF23 - Honda | 1.33.127 | 9 |
|
Kondo Racing | Dallara SF23 - Toyota | 1.33.379 | 10 |
|
KCMG | Dallara SF23 - Toyota | 1.33.439 | 11 |
|
Three Bond Racing | Dallara SF23 - Honda | 1.33.671 |
Q1
Q1
| Pos | Driver | Entrant / Team | Chassis | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Team Dandelion | Dallara SF23 - Honda | 1.32.983 | 2 |
|
Team Impul | Dallara SF23 - Toyota | 1.33.072 | 3 |
|
Team Mugen | Dallara SF23 - Honda | 1.33.339 | 4 |
|
Cerumo/Ing-Ing Motorsport | Dallara SF23 - Toyota | 1.33.373 | 5 |
|
Nakajima Racing | Dallara SF23 - Honda | 1.33.412 | 6 |
|
KCMG | Dallara SF23 - Toyota | 1.33.469 | 7 |
|
Team Dandelion | Dallara SF23 - Honda | 1.33.534 | 8 |
|
Kondo Racing | Dallara SF23 - Toyota | 1.33.557 | 9 |
|
Tom´s Racing | Dallara SF23 - Toyota | 1.33.643 | 10 |
|
TGM Grand Prix | Dallara SF23 - Honda | 1.33.652 | 11 |
|
B-MAX Racing Team | Dallara SF23 - Honda | 1.35.263 |
Q3
Q3
| Pos | Driver | Entrant / Team | Chassis | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Team Mugen | Dallara SF23 - Honda | 1.31.955 | 2 |
|
Team Dandelion | Dallara SF23 - Honda | 1.32.178 | 3 |
|
Team Mugen | Dallara SF23 - Honda | 1.32.237 | 4 |
|
TGM Grand Prix | Dallara SF23 - Honda | 1.32.238 | 5 |
|
Team Impul | Dallara SF23 - Toyota | 1.32.293 | 6 |
|
KCMG | Dallara SF23 - Toyota | 1.32.370 | 7 |
|
Team Impul | Dallara SF23 - Toyota | 1.32.385 | 8 |
|
Tom´s Racing | Dallara SF23 - Toyota | 1.32.391 | 9 |
|
Team Dandelion | Dallara SF23 - Honda | 1.32.468 | 10 |
|
Nakajima Racing | Dallara SF23 - Honda | 1.32.487 | 11 |
|
Cerumo/Ing-Ing Motorsport | Dallara SF23 - Toyota | 1.32.791 | 12 |
|
Cerumo/Ing-Ing Motorsport | Dallara SF23 - Toyota | 1.32.761 |
