Races
Date | Circuit | Q | Race |
---|---|---|---|
April 28 | Motorsport Arena Oschersleben | 2001 V8 STAR Oschersleben | |
May 12 | EuroSpeedway Lausitz | 2001 V8 STAR Lausitzring | |
May 27 | Nürburgring | 2001 V8 STAR Nürburgring (Race 1) | |
May 27 | Nürburgring | 2001 V8 STAR Nürburgring (Race 2) | |
June 9 | Salzburgring | 2001 V8 STAR Salzburgring | |
July 22 | Nürburgring | 2001 V8 STAR Nürburgring 2 | |
August 4 | EuroSpeedway Lausitz | 2001 V8 STAR Lausitzring 2 (Race 1) | |
August 4 | EuroSpeedway Lausitz | 2001 V8 STAR Lausitzring 2 (Race 2) | |
September 15 | Hockenheimring | 2001 V8 STAR Hockenheim (Race 1) | |
September 15 | Hockenheimring | 2001 V8 STAR Hockenheim (Race 2) | |
September 29 | Nürburgring | 2001 V8 STAR Nürburgring 3 | |
October 14 | Motorsport Arena Oschersleben | 2001 V8 STAR Oschersleben 2 (Race 1) | |
October 14 | Motorsport Arena Oschersleben | 2001 V8 STAR Oschersleben 2 (Race 2) |
Standings
1 | Johnny Cecotto | 217 | 2 | Roland Asch | 203 | 2 | Marcel Tiemann | 203 | 4 | Thomas Mutsch | 180 | 5 | Ralf Druckenmüller | 175 | 6 | Kurt Thiim | 172 | 7 | Toby Scheckter | 166 | 8 | Steffen Widmann | 153 | 9 | Sascha Bert | 150 | 10 | Timo Rumpfkeil | 143 | 11 | Karl Wendlinger | 142 | 12 | Harald Becker | 135 | 12 | Tom Schwister | 135 | 14 | Norman Simon | 116 | 15 | Robert Lechner | 115 | 16 | Kris Nissen | 114 | 17 | Artur Deutgen | 113 | 18 | Oliver Mayer | 111 | 19 | Andrej Studenic | 83 | 20 | Patrick Hildenbrandt | 81 | 21 | Andrzej Dziurka | 51 | 22 | Siegfried Ryll | 22 | 23 | Christian Hohenadel | 18 | 24 | Ralf Kelleners | 17 | 25 | Klaus Panchyrz | 7 |