Results of Loïc Duval vs World Endurance Teammates

Race

Teammate W L % Wins
André Lotterer 15 15 (50.00) %
Marcel Fässler 15 15 (50.00) %
Benoît Tréluyer 14 15 (48.28) %
Mikkel Jensen 3 6 (33.33) %
Jean-Éric Vergne 3 5 (37.50) %
Paul di Resta 3 4 (42.86) %
Marco Bonanomi 3 2 (60.00) %
Oliver Jarvis 3 1 (75.00) %
Filipe Albuquerque 2 1 (66.67) %
Lucas di Grassi 2 0 (100.00) %
Marc Gené 2 0 (100.00) %
Rinaldo Capello 1 2 (33.33) %
Tom Kristensen 1 2 (33.33) %
Allan McNish 1 2 (33.33) %
René Rast 1 1 (50.00) %
Bruno Senna 1 0 (100.00) %
Gustavo Menezes 1 0 (100.00) %
Norman Nato 1 0 (100.00) %
Nico Müller 0 2 (0.00) %
Mike Rockenfeller 0 1 (0.00) %

Qualifying

Teammate W L % Wins
André Lotterer 15 19 (44.12) %
Marcel Fässler 15 19 (44.12) %
Benoît Tréluyer 14 18 (43.75) %
Marco Bonanomi 4 1 (80.00) %
Mikkel Jensen 3 9 (25.00) %
Jean-Éric Vergne 3 8 (27.27) %
Filipe Albuquerque 3 0 (100.00) %
Paul di Resta 2 7 (22.22) %
Oliver Jarvis 2 2 (50.00) %
René Rast 2 0 (100.00) %
Rinaldo Capello 1 2 (33.33) %
Nico Müller 1 2 (33.33) %
Allan McNish 1 2 (33.33) %
Tom Kristensen 1 2 (33.33) %
Lucas di Grassi 1 1 (50.00) %
Marc Gené 1 1 (50.00) %
Mike Rockenfeller 1 0 (100.00) %
Bruno Senna 0 1 (0.00) %
Gustavo Menezes 0 1 (0.00) %
Norman Nato 0 1 (0.00) %

Qualifying

Qualifying

* Results when both drivers have no problems in qualifying

Allan McNish

Race Loïc Duval Time Pos Pos Allan McNish Time
1 1.46.935 3 2 1.46.215
2 2.02.705 4 1 2.01.579
3 3.24.078 2 4 3.25.433

André Lotterer

Race Loïc Duval Time Pos Pos André Lotterer Time
1 1.46.935 3 1 1.45.820
2 2.02.705 4 3 2.02.232
3 3.24.078 2 1 3.23.787
4 1.45.287 3 5 1.44.489
5 2.00.126 3 1 1.59.336
6 3.22.349 1 2 3.23.696
7 1.21.010 2 1 1.20.784
8 1.47.520 1 2 1.48.075
9 1.26.936 4 1 1.26.235
10 1.48.475 4 2 1.48.012
11 1.42.389 4 3 1.42.252
12 1.42.477 2 4 1.42.829
13 2.01.823 6 3 2.02.023
14 1.50.097 6 4 1.50.177
15 1.27.742 6 5 1.27.605
16 1.48.620 5 6 1.48.801
17 1.18.843 6 4 1.18.642
18 1.40.352 3 5 1.41.153
19 1.56.541 5 4 1.55.540
20 3.19.866 4 5 3.20.561
21 1.37.476 3 4 1.37.783
22 1.47.538 3 4 1.47.898
23 1.23.245 4 3 1.23.082
24 1.44.200 3 4 1.44.645
25 1.41.407 4 3 1.41.303
26 1.53.308 2 1 1.53.204
27 1.57.716 4 6 1.57.915
28 3.22.823 6 5 3.22.780
29 1.39.710 2 1 1.39.444
30 1.25.069 1 3 1.25.350
31 1.45.983 2 1 1.45.750
32 1.23.570 1 5 1.23.856
33 1.44.610 3 5 1.44.868
34 1.39.207 1 4 1.39.698

Benoît Tréluyer

Race Loïc Duval Time Pos Pos Benoît Tréluyer Time
1 1.46.935 3 1 1.45.820
2 2.02.705 4 3 2.02.232
3 3.24.078 2 1 3.23.787
4 1.45.287 3 5 1.44.489
5 2.00.126 3 1 1.59.336
6 3.22.349 1 2 3.23.696
7 1.21.010 2 1 1.20.784
8 1.47.520 1 2 1.48.075
9 1.26.936 4 1 1.26.235
10 1.48.475 4 2 1.48.012
11 1.42.389 4 3 1.42.252
12 1.42.477 2 4 1.42.829
13 2.01.823 6 3 2.02.023
14 1.50.097 6 4 1.50.177
15 1.27.742 6 5 1.27.605
16 1.48.620 5 6 1.48.801
17 1.18.843 6 4 1.18.642
18 1.40.352 3 5 1.41.153
19 1.56.541 5 4 1.55.540
20 3.19.866 4 5 3.20.561
21 1.37.476 3 4 1.37.783
22 1.47.538 3 4 1.47.898
23 1.23.245 4 3 1.23.082
24 1.44.200 3 4 1.44.645
25 1.41.407 4 3 1.41.303
26 1.53.308 2 1 1.53.204
27 1.57.716 4 6 1.57.915
28 3.22.823 6 5 3.22.780
29 1.45.983 2 1 1.45.750
30 1.23.570 1 5 1.23.856
31 1.44.610 3 5 1.44.868
32 1.39.207 1 4 1.39.698

Bruno Senna

Race Loïc Duval Time Pos Pos Bruno Senna Time
1 1.37.024 4 3 1.36.560

Filipe Albuquerque

Race Loïc Duval Time Pos Pos Filipe Albuquerque Time
1 2.01.823 6 7 2.03.296
2 1.56.541 5 8 1.58.000
3 3.19.866 4 6 3.20.997

Gustavo Menezes

Race Loïc Duval Time Pos Pos Gustavo Menezes Time
1 1.37.024 4 3 1.36.560

Jean-Éric Vergne

Race Loïc Duval Time Pos Pos Jean-Éric Vergne Time
1 1.30.152 5 4 1.30.000
2 1.48.334 4 2 1.47.610
3 1.47.455 8 9 1.48.205
4 1.32.517 6 9 1.32.703
5 2.03.879 11 9 2.03.217
6 3.27.850 11 10 3.27.260
7 1.35.780 7 4 1.35.662
8 1.31.822 11 10 1.29.898
9 1.49.502 11 10 1.48.987
10 1.40.504 10 6 1.40.067
11 1.31.651 14 15 1.31.748

Lucas di Grassi

Race Loïc Duval Time Pos Pos Lucas di Grassi Time
1 2.00.126 3 2 1.58.934
2 3.22.349 1 3 3.24.341

Marc Gené

Race Loïc Duval Time Pos Pos Marc Gené Time
1 2.00.126 3 2 1.58.934
2 3.22.349 1 3 3.24.341

Marcel Fässler

Race Loïc Duval Time Pos Pos Marcel Fässler Time
1 1.46.935 3 1 1.45.820
2 2.02.705 4 3 2.02.232
3 3.24.078 2 1 3.23.787
4 1.45.287 3 5 1.44.489
5 2.00.126 3 1 1.59.336
6 3.22.349 1 2 3.23.696
7 1.21.010 2 1 1.20.784
8 1.47.520 1 2 1.48.075
9 1.26.936 4 1 1.26.235
10 1.48.475 4 2 1.48.012
11 1.42.389 4 3 1.42.252
12 1.42.477 2 4 1.42.829
13 2.01.823 6 3 2.02.023
14 1.50.097 6 4 1.50.177
15 1.27.742 6 5 1.27.605
16 1.48.620 5 6 1.48.801
17 1.18.843 6 4 1.18.642
18 1.40.352 3 5 1.41.153
19 1.56.541 5 4 1.55.540
20 3.19.866 4 5 3.20.561
21 1.37.476 3 4 1.37.783
22 1.47.538 3 4 1.47.898
23 1.23.245 4 3 1.23.082
24 1.44.200 3 4 1.44.645
25 1.41.407 4 3 1.41.303
26 1.53.308 2 1 1.53.204
27 1.57.716 4 6 1.57.915
28 3.22.823 6 5 3.22.780
29 1.39.710 2 1 1.39.444
30 1.25.069 1 3 1.25.350
31 1.45.983 2 1 1.45.750
32 1.23.570 1 5 1.23.856
33 1.44.610 3 5 1.44.868
34 1.39.207 1 4 1.39.698

Marco Bonanomi

Race Loïc Duval Time Pos Pos Marco Bonanomi Time
1 2.02.705 4 2 2.02.093
2 3.24.078 2 6 3.26.420
3 2.01.823 6 7 2.03.296
4 1.56.541 5 8 1.58.000
5 3.19.866 4 6 3.20.997

Mike Rockenfeller

Race Loïc Duval Time Pos Pos Mike Rockenfeller Time
1 3.24.078 2 6 3.26.420

Mikkel Jensen

Race Loïc Duval Time Pos Pos Mikkel Jensen Time
1 1.30.152 5 4 1.30.000
2 1.48.334 4 2 1.47.610
3 1.47.455 8 9 1.48.205
4 1.32.517 6 9 1.32.703
5 2.03.879 11 9 2.03.217
6 3.27.850 11 10 3.27.260
7 1.35.780 7 4 1.35.662
8 1.31.822 11 10 1.29.898
9 1.49.502 11 10 1.48.987
10 1.40.504 10 6 1.40.067
11 1.31.651 14 15 1.31.748
12 2.03.898 15 13 2.03.616

Nico Müller

Race Loïc Duval Time Pos Pos Nico Müller Time
1 1.40.504 10 6 1.40.067
2 1.31.651 14 15 1.31.748
3 2.03.898 15 13 2.03.616

Norman Nato

Race Loïc Duval Time Pos Pos Norman Nato Time
1 1.37.024 4 3 1.36.560

Oliver Jarvis

Race Loïc Duval Time Pos Pos Oliver Jarvis Time
1 2.02.705 4 2 2.02.093
2 3.24.078 2 6 3.26.420
3 2.00.126 3 2 1.58.934
4 3.22.349 1 3 3.24.341

Paul di Resta

Race Loïc Duval Time Pos Pos Paul di Resta Time
1 1.30.152 5 4 1.30.000
2 1.48.334 4 2 1.47.610
3 1.47.455 8 9 1.48.205
4 1.32.517 6 9 1.32.703
5 2.03.879 11 9 2.03.217
6 3.27.850 11 10 3.27.260
7 1.35.780 7 4 1.35.662
8 1.31.822 11 10 1.29.898
9 1.49.502 11 10 1.48.987

René Rast

Race Loïc Duval Time Pos Pos René Rast Time
1 1.56.541 5 8 1.58.000
2 3.19.866 4 6 3.20.997

Rinaldo Capello

Race Loïc Duval Time Pos Pos Rinaldo Capello Time
1 1.46.935 3 2 1.46.215
2 2.02.705 4 1 2.01.579
3 3.24.078 2 4 3.25.433

Tom Kristensen

Race Loïc Duval Time Pos Pos Tom Kristensen Time
1 1.46.935 3 2 1.46.215
2 2.02.705 4 1 2.01.579
3 3.24.078 2 4 3.25.433

Race

Race

* Results when both drivers finish the race

Allan McNish

Race Loïc Duval Time Pos Pos Allan McNish Time
1 - 2 1 12h00m12.191
2 6h00m22.708 1 4 -
3 - 5 2 -

André Lotterer

Race Loïc Duval Time Pos Pos André Lotterer Time
1 - 2 16 -
2 6h00m22.708 1 2 6h01m09.509
3 - 5 1 24h01m16.128
4 6h00m01.686 1 2 6h00m05.148
5 6h02m01.786 2 1 6h00m55.971
6 24h01m16.436 1 5 -
7 - 2 1 6h01m26.209
8 6h00m31.331 1 3 -
9 2h56m07.686 2 26 2h58m54.935
10 - 3 1 6h01m33.343
11 6h02m45.601 2 5 -
12 6h02m45.138 2 1 6h01m52.122
13 - 5 6 -
14 - 5 4 -
15 - 5 4 -
16 - 3 5 -
17 - 5 1 6h00m30.876
18 - 7 1 6h01m08.896
19 - 4 3 -
20 - 4 3 -
21 - 3 2 6h01m19.068
22 - 4 3 -
23 6h00m58.631 4 3 6h00m38.036
24 - 6 2 6h02m18.153
25 6h00m32.112 1 5 -
26 - 3 4 -
27 6h02m09.970 2 3 6h02m10.666
28 6h01m53.822 2 6 -
29 - 5 6 -
30 6h00m12.387 1 2 6h00m28.806

Benoît Tréluyer

Race Loïc Duval Time Pos Pos Benoît Tréluyer Time
1 - 2 16 -
2 6h00m22.708 1 2 6h01m09.509
3 - 5 1 24h01m16.128
4 6h00m01.686 1 2 6h00m05.148
5 6h02m01.786 2 1 6h00m55.971
6 24h01m16.436 1 5 -
7 - 2 1 6h01m26.209
8 6h00m31.331 1 3 -
9 2h56m07.686 2 26 2h58m54.935
10 - 3 1 6h01m33.343
11 6h02m45.601 2 5 -
12 6h02m45.138 2 1 6h01m52.122
13 - 5 6 -
14 - 5 4 -
15 - 5 4 -
16 - 3 5 -
17 - 5 1 6h00m30.876
18 - 7 1 6h01m08.896
19 - 4 3 -
20 - 4 3 -
21 - 3 2 6h01m19.068
22 - 4 3 -
23 6h00m58.631 4 3 6h00m38.036
24 - 6 2 6h02m18.153
25 6h00m32.112 1 5 -
26 - 3 4 -
27 6h01m53.822 2 6 -
28 - 5 6 -
29 6h00m12.387 1 2 6h00m28.806

Bruno Senna

Race Loïc Duval Time Pos Pos Bruno Senna Time
1 - 3 10 -

Filipe Albuquerque

Race Loïc Duval Time Pos Pos Filipe Albuquerque Time
1 6h02m45.601 2 6 -
2 - 7 4 -
3 - 4 7 -

Gustavo Menezes

Race Loïc Duval Time Pos Pos Gustavo Menezes Time
1 - 3 10 -

Jean-Éric Vergne

Race Loïc Duval Time Pos Pos Jean-Éric Vergne Time
1 - 20 4 -
2 - 5 7 -
3 - 17 14 -
4 - 27 8 -
5 - 19 3 6h01m50.101
6 - 7 8 -
7 - 8 9 -
8 15 9

Lucas di Grassi

Race Loïc Duval Time Pos Pos Lucas di Grassi Time
1 6h02m01.786 2 3 6h02m50.963
2 24h01m16.436 1 3 -

Marc Gené

Race Loïc Duval Time Pos Pos Marc Gené Time
1 6h02m01.786 2 3 6h02m50.963
2 24h01m16.436 1 3 -

Marcel Fässler

Race Loïc Duval Time Pos Pos Marcel Fässler Time
1 - 2 16 -
2 6h00m22.708 1 2 6h01m09.509
3 - 5 1 24h01m16.128
4 6h00m01.686 1 2 6h00m05.148
5 6h02m01.786 2 1 6h00m55.971
6 24h01m16.436 1 5 -
7 - 2 1 6h01m26.209
8 6h00m31.331 1 3 -
9 2h56m07.686 2 26 2h58m54.935
10 - 3 1 6h01m33.343
11 6h02m45.601 2 5 -
12 6h02m45.138 2 1 6h01m52.122
13 - 5 6 -
14 - 5 4 -
15 - 5 4 -
16 - 3 5 -
17 - 5 1 6h00m30.876
18 - 7 1 6h01m08.896
19 - 4 3 -
20 - 4 3 -
21 - 3 2 6h01m19.068
22 - 4 3 -
23 6h00m58.631 4 3 6h00m38.036
24 - 6 2 6h02m18.153
25 6h00m32.112 1 5 -
26 - 3 4 -
27 6h02m09.970 2 3 6h02m10.666
28 6h01m53.822 2 6 -
29 - 5 6 -
30 6h00m12.387 1 2 6h00m28.806

Marco Bonanomi

Race Loïc Duval Time Pos Pos Marco Bonanomi Time
1 6h00m22.708 1 3 -
2 - 5 3 -
3 6h02m45.601 2 6 -
4 - 7 4 -
5 - 4 7 -

Mike Rockenfeller

Race Loïc Duval Time Pos Pos Mike Rockenfeller Time
1 - 5 3 -

Mikkel Jensen

Race Loïc Duval Time Pos Pos Mikkel Jensen Time
1 - 20 4 -
2 - 5 7 -
3 - 17 14 -
4 - 27 8 -
5 - 19 3 6h01m50.101
6 - 7 8 -
7 - 8 9 -
8 15 9
9 14 10

Nico Müller

Race Loïc Duval Time Pos Pos Nico Müller Time
1 15 9
2 14 10

Norman Nato

Race Loïc Duval Time Pos Pos Norman Nato Time
1 - 3 10 -

Oliver Jarvis

Race Loïc Duval Time Pos Pos Oliver Jarvis Time
1 6h00m22.708 1 3 -
2 - 5 3 -
3 6h02m01.786 2 3 6h02m50.963
4 24h01m16.436 1 3 -

Paul di Resta

Race Loïc Duval Time Pos Pos Paul di Resta Time
1 - 20 4 -
2 - 5 7 -
3 - 17 14 -
4 - 27 8 -
5 - 19 3 6h01m50.101
6 - 7 8 -
7 - 8 9 -

René Rast

Race Loïc Duval Time Pos Pos René Rast Time
1 - 7 4 -
2 - 4 7 -

Rinaldo Capello

Race Loïc Duval Time Pos Pos Rinaldo Capello Time
1 - 2 1 12h00m12.191
2 6h00m22.708 1 4 -
3 - 5 2 -

Tom Kristensen

Race Loïc Duval Time Pos Pos Tom Kristensen Time
1 - 2 1 12h00m12.191
2 6h00m22.708 1 4 -
3 - 5 2 -